Follow a manual added link
大數據實驗室建設方案
Follow a manual added link
大數據實驗室課程體系
Follow a manual added link
大數據實驗室教學項目案例
Follow a manual added link
大數據實驗室教學平臺
Follow a manual added link
大數據課程體系結合大數據產業環境、崗位模型、企業人才需求,設置了本科應用型、本科研究型、高職三大課程體系,針對每門課程提供教學實驗指導手冊、在線視頻、資源包、實驗示例代碼等,讓學生學以致用;不僅學習大數據技術的基本理論和原理,還可學習大數據平臺架構的技術實現及其在行業內的典型應用。
通過在線學習、原理驗證、案例實驗、綜合分析及自主設計等多層次實驗操作,為大數據教學提供一個完整一體化實驗教學體系,快速提升實操技能,最終培養高素質、應用復合型大數據人才。
本科專業課程 | 實驗課時 | 實驗視頻時長 | 實驗手冊 | 實驗代碼 |
---|---|---|---|---|
大數據開發技術 | 20 | 600 | 17+ | √ |
分布式數據倉庫(Hive) | 30 | 1260 | 27+ | √ |
數據庫技術(NoSQL) | 28 | 1000 | 20+ | √ |
Scala編程 | 12 | 400 | 10+ | √ |
大數據技術Spark基礎 | 17 | 500 | 10+ | √ |
大數據技術Spark中級 | 18 | 500 | 10+ | √ |
大數據技術Spark高級 | 6 | 200 | 10+ | √ |
Python編程 | 12 | 200 | 10+ | √ |
數據分析與挖掘 | 8 | 240 | 5+ | √ |
大數據可視化技術 | 14 | 350 | 14+ | √ |
機器學習-基礎 | 13 | 300 | 10+ | √ |
機器學習-高級 | 14 | 400 | 10+ | √ |
深度學習-主流框架 | 10 | 250 | 7+ | √ |
深度學習-典型實例 | 10 | 250 | 5+ | √ |
R語言 | 31 | 350 | 30+ | √ |
R語言統計與建模 | 5 | 150 | 5+ | √ |
消息發布訂閱系統(Kafka) | 12 | 300 | 11+ | √ |
高職專業課程 | 實驗課時 | 實驗手冊 | 實驗代碼 | 實驗鏡像 |
---|---|---|---|---|
大數據Hadoop基礎 | 12 | 17+ | √ | √ |
Hive離線分析 | 17 | 15+ | √ | √ |
工作流調度引擎Azkaban | 18 | 5+ | √ | √ |
ZooKeeper分布式協調技術 | 6 | 2+ | √ | √ |
HBase分布式數據庫 | 12 | 10+ | √ | √ |
Flume數據采集技術 | 8 | 3+ | √ | √ |
Kafka消息發布訂閱技術 | 14 | 10+ | √ | √ |
Storm實時計算技術 | 13 | 3+ | √ | √ |
Python編程 | 15 | 15+ | √ | √ |
Scala語言 | 10 | 10+ | √ | √ |
Spark大數據處理基礎 | 10 | 15+ | √ | √ |
Sqoop ETL技術 | 31 | 4+ | √ | √ |
Spark高級案例 | 5 | 15+ | √ | √ |
數據可視化技術 | 10 | 3+ | √ | √ |
行業 | 項目名稱 | 項目方案及手冊 | 源代碼及注釋 | 實驗數據包 | 系統安裝部署文檔 |
---|---|---|---|---|---|
農業 | 農業市場大數據分析 | √ | √ | √ | √ |
運營商 | 運營商在線服務 | √ | √ | √ | √ |
電商 | 線上競拍 | √ | √ | √ | √ |
輿情 | 情感分析 | √ | √ | √ | √ |
體育 | NBA賽事預測 | √ | √ | √ | √ |
交通 | 交通軌跡 | √ | √ | √ | √ |
航空 | 航班線路 | √ | √ | √ | √ |
金融 | 銀行貸款風險評估 | √ | √ | √ | √ |
互聯網 | 搜索引擎構建 | √ | √ | √ | √ |
環境 | 生態環境數據分析 | √ | √ | √ | √ |
更新中 | 更新中 | …… | …… | …… | …… |
教育部產學合作協同育人項目高等院校《數據科學與大數據技術》系列規劃教材體,部分教材普開聯合清華大學出版社出版。